UpdatedJun 7, 2026
These are the Tennis top 5 women’s doubles ranking from WTA tennis rankings.
WTA doubles ranking
WTA doubles ranking
| Rank | Player | Country | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Siniakova Katerina | Czech Republic | 10150 |
| 2 | Townsend Taylor | USA | 9300 |
| 3 | Dabrowski Gabriela | Canada | 8805 |
| 4 | Stefani Luisa | Brazil | 7445 |
| 5 | Krunic Aleksandra | Serbia | 6950 |
| 6 | Danilina Anna | Kazakhstan | 6775 |
| 7 | Mertens Elise | Belgium | 5438 |
| 8 | Zhang Shuai | China | 5415 |
| 9 | Routliffe Erin | New Zealand | 4837 |
| 10 | Guo Hanyu | China | 4780 |
